Resultado de Exames
| ESPECIALIDADES | ANGÉLICA | MORUMBI | TATUAPÉ | SANTANA | SUMARÉ | PARAÍSO | SANTA CATARINA |
| Audiometria | |||||||
| Impedanciometria | |||||||
| Nasofibrolaringoscopia | |||||||
| Otoneurológico | |||||||
| Cardiologia | |||||||
| Ecocardiograma Bi c/ Doppler e Mapeamento de Fluao em cores | |||||||
| Ecocardiograma Stress Farmacológico | |||||||
| Ecodoppler de Carótidas e Mapeamento em fluao em cores | |||||||
| Ecodoppler Fetal | |||||||
| Eletrocardiograma | |||||||
| olter 24 horas | |||||||
| MAPA | |||||||
| Teste Ergométrico | |||||||
| Eletroencefalografia | |||||||
| Eletroencefalograma | |||||||
| Eletroneuromiografia | |||||||
| Ginecologia | |||||||
| Biópsia Vilo Corial | |||||||
| Biópsias | |||||||
| Colposcopia/Vulvoscopia | |||||||
| Dopplerfluxometria | |||||||
| Histeroscopia Diagnostica | |||||||
| Perfil Biofísico Fetal | |||||||
| Tococardiografia | |||||||
| Patologia Clínica | |||||||
| Analíses Clínicas | |||||||
| Anátomo Patologia | |||||||
| Captura Híbrida | |||||||
| Papanicoloau | |||||||
| Radiologia | |||||||
| Biópsia Percutânea | |||||||
| Core Biopsy | |||||||
| Densitometria | |||||||
| Estereotaxia | |||||||
| Mamografia | |||||||
| Mamografia Digital | |||||||
| Punção Asp. guiada por Mamog. | |||||||
| Perfil Biofísico Fetal | |||||||
| Raios X Simples | |||||||
| Tisiopneumologia | |||||||
| Prova de Função Pulmonar | |||||||
| Tomografia | |||||||
| Tomografia Computadorizada | |||||||
| Ultrassonografia | |||||||
| Doppler Peniano c/ Inj. Intra Cav. | |||||||
| Estudo de Vasos c/ Doppler convencional e colorido | |||||||
| Punção Aspirativa guiada p. USG | |||||||
| Translucência Nucal | |||||||
| Ultrassonogr. c/ Doppler Colorido | |||||||
| USG Morfológico | |||||||
| USG Tridimensional 3 e 4D | |||||||
| USG Ano Retal | |||||||
| Urologia | |||||||
| Peniscopia | |||||||
| Urodinâmica / Urofluxometria | |||||||
| Otorrinolaringologia | |||||||
| Proces. Auditivo Central |